令和5年 救急・救助出動状況
ページ内目次
救急出動状況
高規格救急車(平成25年10月導入)
- 出動件数:237件(前年より-1件)
- 搬送人員:224人(前年より-8人)
救急出動種別
救急出動種別 | 出動件数 |
前年の出動件数
との比較
|
搬送人員 | 前年の搬送人員 との比較 |
---|---|---|---|---|
急病 | 100件 | -9件 | 94人 | -15人 |
一般負傷 | 23件 | -1件 | 21人 | -2人 |
交通事故 | 11件 | +2件 | 6人 | -1人 |
火災 | 0件 | -1件 | 0人 | ±0人 |
労働災害 | 4件 | -5件 | 4人 | -5人 |
運動競技 | 0件 | -2件 | 0人 | ‐1人 |
自損行為 |
0件
|
‐2件 | 0人 | ‐1人 |
加害 | 0件 | ±0件 | 0人 | ±0人 |
転院搬送 | 98件 | +17件 | 98人 | +17人 |
その他 | 1件 | ±0件 | 0人 | -1人 |
合計 | 237件 | -1件 | 224人 | -8人 |
救助出動状況
- 出動件数:1件(前年より±0件)
救助出動種別
表:救助出動状況
事故種別 | 出動件数 |
前年出動件数
との比較
|
---|---|---|
火災による事故 | 0件 | ±0件 |
交通事故 | 1件 | +1件 |
水難事故 | 0件 | ±0件 |
風水害等による事故 | 0件 | ±0件 |
機械による事故 | 0件 | -1件 |
建物等による事故 | 0件 | ±0件 |
ガス及び酸欠事故 | 0件 | ±0件 |
破裂事故 | 0件 | ±0件 |
その他事故 | 0件 | ±0件 |
合計 | 1件 | ±0件 |
お問い合せ・担当窓口
稚内地区消防事務組合豊富支署 救急係
- 住所:郵便番号098-4121 北海道天塩郡豊富町東1条7丁目
- 電話番号:0162-82-2005
- ファクシミリ:0162-82-1191
- メール:syoubou【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】