生涯学習カレンダー
2019年05月
日付 (曜日) | 行事名 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1日水曜日 | 予定なし | |||
2日木曜日 | 予定なし | |||
3日金曜日 | 予定なし | |||
4日土曜日 | 予定なし | |||
5日日曜日 | 予定なし | |||
6日月曜日 | 予定なし | |||
7日火曜日 | 予定なし | |||
8日水曜日 | 予定なし | |||
9日木曜日 | 予定なし | |||
10日金曜日 | 予定なし | |||
11日土曜日 | 予定なし | |||
12日日曜日 | 予定なし | |||
13日月曜日 | 予定なし | |||
14日火曜日 | 予定なし | |||
15日水曜日 | 予定なし | |||
16日木曜日 | 予定なし | |||
17日金曜日 | 予定なし | |||
18日土曜日 | 予定なし | |||
19日日曜日 | 予定なし | |||
20日月曜日 |
生涯学習すみれ学級 |
ふらっと☆きた | ||
21日火曜日 | 予定なし | |||
22日水曜日 | 予定なし | |||
23日木曜日 | 予定なし | |||
24日金曜日 | 予定なし | |||
25日土曜日 |
生涯学習応急手当講習(普通救命講習Ⅰ) |
〜 | 消防署豊富支署 | 主に成人に対する心肺蘇生法や止血法等を学びます。 |
26日日曜日 | 予定なし | |||
27日月曜日 | 予定なし | |||
28日火曜日 | 予定なし | |||
29日水曜日 | 予定なし | |||
30日木曜日 | 予定なし | |||
31日金曜日 | 予定なし |