子育てカレンダー
2020年05月
日付 (曜日) | 行事名 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1日金曜日 | 予定なし | |||
2日土曜日 | 予定なし | |||
3日日曜日 | 予定なし | |||
4日月曜日 | 予定なし | |||
5日火曜日 | 予定なし | |||
6日水曜日 | 予定なし | |||
7日木曜日 | 予定なし | |||
8日金曜日 | 予定なし | |||
9日土曜日 | 予定なし | |||
10日日曜日 | 予定なし | |||
11日月曜日 | 予定なし | |||
12日火曜日 | 予定なし | |||
13日水曜日 |
子育て1歳6か月児・3歳児健診 |
保健センター | 詳細へ | |
14日木曜日 | 予定なし | |||
15日金曜日 | 予定なし | |||
16日土曜日 | 予定なし | |||
17日日曜日 | 予定なし | |||
18日月曜日 | 予定なし | |||
19日火曜日 | 予定なし | |||
20日水曜日 | 予定なし | |||
21日木曜日 | 予定なし | |||
22日金曜日 | 予定なし | |||
23日土曜日 | 予定なし | |||
24日日曜日 | 予定なし | |||
25日月曜日 | 予定なし | |||
26日火曜日 | 予定なし | |||
27日水曜日 |
子育て乳児相談 (05月28日まで) |
保健センター | ||
28日木曜日 | 予定なし | |||
29日金曜日 |
子育て2歳児健康相談 |
保健センター | ||
30日土曜日 | 予定なし | |||
31日日曜日 | 予定なし |