健康増進カレンダー
2021年05月
日付 (曜日) | 行事名 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1日土曜日 | 予定なし | |||
2日日曜日 | 予定なし | |||
3日月曜日 | 予定なし | |||
4日火曜日 | 予定なし | |||
5日水曜日 | 予定なし | |||
6日木曜日 | 予定なし | |||
7日金曜日 | 予定なし | |||
8日土曜日 | 予定なし | |||
9日日曜日 | 予定なし | |||
10日月曜日 | 予定なし | |||
11日火曜日 |
健康増進元気体操 |
〜 | ふらっと☆きた | |
12日水曜日 |
健康増進元気体操 |
〜 | ふらっと☆きた | |
健康増進リラックスヨガ |
〜 | ふらっと☆きた | ||
13日木曜日 | 予定なし | |||
14日金曜日 |
健康増進いきいき健康ドック (05月16日まで) |
〜 | 保健センター | |
15日土曜日 | 予定なし | |||
16日日曜日 | 予定なし | |||
17日月曜日 | 予定なし | |||
18日火曜日 |
健康増進元気体操 (05月19日まで) |
〜 | ふらっと☆きた | |
19日水曜日 | 予定なし | |||
20日木曜日 | 予定なし | |||
21日金曜日 | 予定なし | |||
22日土曜日 | 予定なし | |||
23日日曜日 | 予定なし | |||
24日月曜日 | 予定なし | |||
25日火曜日 |
健康増進元気体操 (05月26日まで) |
〜 | ふらっと☆きた | |
26日水曜日 | 予定なし | |||
27日木曜日 | 予定なし | |||
28日金曜日 | 予定なし | |||
29日土曜日 | 予定なし | |||
30日日曜日 | 予定なし | |||
31日月曜日 | 予定なし |