子育てカレンダー
2023年11月
日付 (曜日) | 行事名 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1日水曜日 | 予定なし | |||
2日木曜日 | 予定なし | |||
3日金曜日 | 予定なし | |||
4日土曜日 | 予定なし | |||
5日日曜日 | 予定なし | |||
6日月曜日 | 予定なし | |||
7日火曜日 | 予定なし | |||
8日水曜日 |
子育て1歳6か月・3歳児健診 |
〜 | 保健センター | |
9日木曜日 | 予定なし | |||
10日金曜日 | 予定なし | |||
11日土曜日 | 予定なし | |||
12日日曜日 | 予定なし | |||
13日月曜日 | 予定なし | |||
14日火曜日 | 予定なし | |||
15日水曜日 | 予定なし | |||
16日木曜日 | 予定なし | |||
17日金曜日 |
子育てパパママ教室・のびのび教室 |
保健センター | ||
18日土曜日 | 予定なし | |||
19日日曜日 | 予定なし | |||
20日月曜日 | 予定なし | |||
21日火曜日 | 予定なし | |||
22日水曜日 | 予定なし | |||
23日木曜日 | 予定なし | |||
24日金曜日 | 予定なし | |||
25日土曜日 | 予定なし | |||
26日日曜日 | 予定なし | |||
27日月曜日 | 予定なし | |||
28日火曜日 | 予定なし | |||
29日水曜日 | 予定なし | |||
30日木曜日 |
子育て乳児相談・2歳児健康相談 |
保健センター |