子育てカレンダー
2024年04月
日付 (曜日) | 行事名 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1日月曜日 | 予定なし | |||
2日火曜日 | 予定なし | |||
3日水曜日 | 予定なし | |||
4日木曜日 | 予定なし | |||
5日金曜日 | 予定なし | |||
6日土曜日 | 予定なし | |||
7日日曜日 | 予定なし | |||
8日月曜日 | 予定なし | |||
9日火曜日 | 予定なし | |||
10日水曜日 |
子育て乳児健診 |
保健センター | ||
11日木曜日 | 予定なし | |||
12日金曜日 | 予定なし | |||
13日土曜日 | 予定なし | |||
14日日曜日 | 予定なし | |||
15日月曜日 | 予定なし | |||
16日火曜日 | 予定なし | |||
17日水曜日 | 予定なし | |||
18日木曜日 | 予定なし | |||
19日金曜日 |
子育てパパママ教室・のびのび教室 |
保健センター | ||
20日土曜日 | 予定なし | |||
21日日曜日 | 予定なし | |||
22日月曜日 | 予定なし | |||
23日火曜日 | 予定なし | |||
24日水曜日 | 予定なし | |||
25日木曜日 | 予定なし | |||
26日金曜日 | 予定なし | |||
27日土曜日 | 予定なし | |||
28日日曜日 | 予定なし | |||
29日月曜日 | 予定なし | |||
30日火曜日 | 予定なし |