※この文書には、マイナスなどの記号を含みます。

地方債(借金)現在高の状況

表:年度末現在高
年度 一般会計 特別会計 合計
平成17年度 11,209,942千円 2,496,528千円 13,706,470千円
平成18年度 10,780,116千円 2,458,971千円 13,239,087千円
平成19年度 10,263,265千円 2,467,327千円 12,730,592千円
平成20年度 9,581,718千円 2,462,851千円 12,044,569千円
平成21年度 8,949,459千円 2,423,198千円 11,372,657千円
平成22年度 8,508,610千円 2,374,440千円 10,883,050千円
平成23年度 8,058,741千円 2,326,673千円 10,385,414千円
平成24年度 8,039,221千円 2,264,154千円 10,303,375千円
平成25年度 7,581,539千円 2,175,782千円 9,757,321千円
平成26年度 7,338,300千円 2,060,532千円 9,398,832千円
平成27年度 7,378,941千円 1,945,686千円 9,324,627千円
平成28年度 7,208,580千円 1,859,659千円 9,068,239千円
平成29年度 6,727,545千円 1,723,571千円 8,451,116千円
平成30年度 6,388,472千円 1,589,352千円 7,977,824千円
令和元年度 5,998,734千円 1,475,479千円 7,474,213千円
令和2年度 5,708,384千円 1,367,073千円 7,075,457千円
令和3年度 5,347,083千円 1,290,729千円 6,637,812千円
令和4年度 4,998,505千円 1,213,798千円 6,212,303千円
令和5年度 4,679,249千円 1,206,062千円 5,885,311千円
令和6年度 4,307,944千円 1,192,266千円 5,500,210千円



本町の借金残高は、過去の大規模事業(特別養護老人ホーム、豊富中学校、給食センター建設など)により、平成17年度では137億円を越える額となりましたが、この年から地方債の発行を伴う普通建設事業の段階的縮減を図ってきており、単年度の借金返済金以下に新規借入金を抑制しています。このことにより、令和7年度末には約48億円になる見込みです。
年度末現在高の棒グラフ

これだけは知っておこう!

上記の表のとおり令和6年度末の借金の残高は、55億円を超える額となっていますが、借金によっては後年度の返済金を普通交付税により補てんされるものもあります。代表的なもので、過疎対策事業債は70%、辺地対策事業債は80%の割合で普通交付税が補てんされ、後年度の返済負担を軽減しています。全体の55億円を超える借金についても、約64%が普通交付税で補てんされる見込みとなっています。

令和6年度末残高の内訳と普通交付税の補てん見込額

※交付税補てん見込額は、「将来負担比率」の算定で用いた数値を記載しています。

一般会計

表:一般会計の内訳と普通交付税の補てん見込額
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
普通債合計 926,432千円 416,449千円 509,983千円 45.0%
災害復旧債合計 14,103千円 6,800千円 7,303千円 48.2%
その他合計 3,367,409千円 2,749,548千円 617,861千円 81.7%
一般会計小計 4,307,944千円 3,172,797千円 1,135,147千円 73.6%

普通債

表:普通債の内訳と普通交付税の補てん見込額
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
総務債(公共施設整備) 850千円 83,633千円 △82,783千円 9839.2%
民生債(デイサービスセンター、温心園等) 0千円 0千円 0千円 償還終了
農林水産債(農林道、公共牧場、営農用水等) 138,447千円 21,534千円 116,913千円 15.6%
土木債(道路整備) 152,036千円 60,986千円 91,050千円 40.1%
公営住宅債 260,675千円 0千円 260,675千円 0.0%
商工費 3,296千円 2,109千円 1,187千円 64.0%
消防債 15,533千円 79,319千円 △63,786千円 510.6%
教育債(学校、給食センター) 355,595千円 168,868千円 186,727千円 47.5%
普通債合計 926,432千円 416,449千円 509,983千円 45.0%

災害復旧債

表:災害復旧債の内訳と普通交付税の補てん見込額
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
農林水産債 0千円 0千円 0千円 償還終了
土木債 14,103千円 6,800千円 7,303千円 48.2%
災害復旧債合計 14,103千円 6,800千円 7,303千円 48.2%

その他

表:その他の内訳と普通交付税の補てん見込額
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
過疎対策事業債 1,982,036千円 1,387,425千円 594,611千円 70.0%
辺地対策事業債 26,578千円 21,262千円 5,316千円 80.0%
減税補てん債 877千円 961千円 △84千円 109.6%
減収補てん債 6,407千円 5,539千円 868千円 86.5%
公有林整備事業債 43,426千円 0千円 43,426千円 0.0%
地域総合整備事業債 0千円 0千円 0千円 償還終了
臨時財政対策債 1,308,085千円 1,334,361千円 △26,276千円 102.0%
その他合計 3,367,409千円 2,749,548千円 617,861千円 81.7%

特別会計

表:特別会計の内訳と普通交付税の補てん見込額
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
水道事業債 507,019千円 47,372千円 459,647千円 9.3%
下水道事業債 685,247千円 321,221千円 364,026千円 46.9%
病院事業債 0千円 1,174千円 △1,174千円 償還終了
特別会計小計 1,192,266千円 369,767千円 822,499千円 31.0%

合計

合計表
区分 令和6年度末残高 交付税補てん見込額 実質負担額 補てん率
一般会計小計 4,307,944千円 3,172,797千円 1,135,147千円 73.6%
特別会計小計 1,192,266千円 369,767千円 822,499千円 31.0%
合計 5,500,210千円 3,542,564千円 1,957,646千円 64.4%

このページに関するお問い合わせ