地方交付税の状況
地方交付税とは地方公共団体の自主性を損なわずに、どの地域においても一定の行政サービスを保障するために交付され、地方交付税の財源は、5つの国税(所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税)のそれぞれの一定の割合によります。
地方交付税の推移
年度 | 普通交付税 | 特別交付税 | 交付税 計 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 2,449,745千円 | 281,135千円 | 2,730,880千円 |
平成18年度 | 2,486,661千円 | 284,470千円 | 2,771,131千円 |
平成19年度 | 2,432,990千円 | 284,861千円 | 2,717,851千円 |
平成20年度 | 2,610,487千円 | 301,161千円 | 2,911,648千円 |
平成21年度 | 2,734,104千円 | 308,520千円 | 3,042,624千円 |
平成22年度 | 2,896,108千円 | 329,387千円 | 3,225,495千円 |
平成23年度 | 2,797,348千円 | 344,942千円 | 3,142,290千円 |
平成24年度 | 3,039,472千円 | 349,331千円 | 3,388,803千円 |
平成25年度 | 2,980,489千円 | 344,106千円 | 3,324,595千円 |
平成26年度 | 2,733,377千円 | 338,690千円 | 3,072,067千円 |
平成27年度 | 2,773,090千円 | 333,047千円 | 3,106,137千円 |
平成28年度 | 2,732,466千円 | 332,685千円 | 3,065,151千円 |
平成29年度 | 2,571,375千円 | 333,062千円 | 2,904,437千円 |
平成30年度 | 2,426,588千円 | 331,802千円 | 2,758,390千円 |
令和元年度 | 2,435,385千円 | 299,966千円 | 2,735,351千円 |
令和2年度 | 2,505,391千円 | 297,819千円 | 2,803,210千円 |
お問い合せ・担当窓口
財政課 財政係
- 住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
- 電話番号:0162-82-1001
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:zaiseika@town.toyotomi.hokkaido.jp