基金(貯金)現在高の状況
特別養護老人ホームや豊富中学校建設などの大型投資事業、地方交付税などの減少による財源不足を補うための取り崩しをおこなってきたことにより、平成17年度末には約12億円まで減少しましたが、それ以降、将来の基盤整備に備え、約23億円の積み立てをおこない、基金総額は約35億円となっています。
ページ内目次
年度末現在高
年度 | 財政調整基金 | 減債基金 | 公共施設整備基金 | その他基金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成17年度 | 378,917千円 | 153,065千円 | 26,802千円 | 617,755千円 | 1,176,539千円 |
平成18年度 | 378,962千円 | 233,108千円 | 126,956千円 | 693,220千円 | 1,432,246千円 |
平成19年度 | 379,412千円 | 233,329千円 | 127,059千円 | 701,869千円 | 1,441,669千円 |
平成20年度 | 381,006千円 | 234,301千円 | 157,569千円 | 813,334千円 | 1,586,210千円 |
平成21年度 | 382,776千円 | 235,293千円 | 188,080千円 | 975,710千円 | 1,781,859千円 |
平成22年度 | 383,689千円 | 235,890千円 | 403,486千円 | 986,086千円 | 2,009,151千円 |
平成23年度 | 401,039千円 | 236,132千円 | 513,636千円 | 950,385千円 | 2,101,192千円 |
平成24年度 | 501,188千円 | 236,305千円 | 805,795千円 | 947,148千円 | 2,490,436千円 |
平成25年度 | 501,308千円 | 236,412千円 | 956,049千円 | 906,574千円 | 2,600,343千円 |
平成26年度 | 401,468千円 | 236,518千円 | 866,365千円 | 913,696千円 | 2,418,047千円 |
平成27年度 | 487,599千円 | 236,625千円 | 963,631千円 | 1,031,114千円 | 2,718,969千円 |
平成28年度 | 413,397千円 | 236,732千円 | 963,824千円 | 898,090千円 | 2,512,043千円 |
平成29年度 | 521,937千円 | 236,803千円 | 1,000,081千円 | 1,080,639千円 | 2,839,460千円 |
平成30年度 | 520,050千円 | 236,875千円 | 1,000,230千円 | 1,429,088千円 | 3,186,243千円 |
令和元年度 | 521,603千円 | 236,938千円 | 850,330千円 | 1,705,382千円 | 3,314,253千円 |
令和2年度 | 521,654千円 | 236,997千円 | 900,431千円 | 1,852,753千円 | 3,511,835千円 |
用語解説
- 財政調整基金…年度間の財源不均衡を調整するために積み立てられる基金です。経済事情の変動により、財源に不足が生じる場合などに取り崩すこととなっています。
- 減債基金…起債(借金)償還のために積み立てられる基金です。
- 公共施設整備基金…公共施設整備のために積み立てられる基金です。
お問い合せ・担当窓口
財政課 財政係
- 住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
- 電話番号:0162-82-1001
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:zaiseika@town.toyotomi.hokkaido.jp