救急出動状況
		
			- 出動件数:257件(前年より+20件)
 - 搬送人員:245人(前年より+21人)
 
救急出動種別
| 救急出動種別 | 出動件数 | 
             前年の出動件数 
            との比較 
             | 
            搬送人員 | 前年の搬送人員 との比較  | 
        
|---|---|---|---|---|
| 急病 | 120件 | +20件 | 116人 | +22人 | 
| 一般負傷 | 29件 | +6件 | 26人 | +6人 | 
| 交通事故 | 10件 | -1件 | 8人 | +1人 | 
| 火災 | 1件 | +1件 | 1人 | +1人 | 
| 労働災害 | 1件 | -3件 | 1人 | -3人 | 
| 運動競技 | 0件 | ±0件 | 0人 | ±0人 | 
| 自損行為 | 
             0件 
             | 
            ±0件 | 0人 | ±0人 | 
| 加害 | 0件 | ±0件 | 0人 | ±0人 | 
| 転院搬送 | 91件 | -7件 | 91人 | -7人 | 
| その他 | 4件 | +3件 | 2人 | +2人 | 
| 合計 | 257件 | +20件 | 245人 | +21人 | 
救助出動状況
- 出動件数:1件(前年より±0件)
 
救助出動種別
表:救助出動状況
| 事故種別 | 出動件数 | 
             前年出動件数 
            との比較 
             | 
        
|---|---|---|
| 火災による事故 | 0件 | ±0件 | 
| 交通事故 | 1件 | ±0件 | 
| 水難事故 | 0件 | ±0件 | 
| 風水害等による事故 | 0件 | ±0件 | 
| 機械による事故 | 0件 | ±0件 | 
| 建物等による事故 | 0件 | ±0件 | 
| ガス及び酸欠事故 | 0件 | ±0件 | 
| 破裂事故 | 0件 | ±0件 | 
| その他事故 | 0件 | ±0件 | 
| 合計 | 1件 | ±0件 | 
このページに関するお問い合わせ
稚内地区消防事務組合豊富支署 救急係
- 住所: 郵便番号098-4121 北海道天塩郡豊富町東1条7丁目
 - 電話: 0162-82-2005
 - ファクシミリ: 0162-82-1191
 - メール: syoubou【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】