救急出動状況
- 出動件数:218件(前年より-39件)
- 搬送人員:209人(前年より-36人)
救急出動種別
| 救急出動種別 | 出動件数 |
前年の出動件数
との比較
|
搬送人員 | 前年の搬送人員 との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 急病 | 102件 | -18件 | 96人 | -20人 |
| 一般負傷 | 33件 | +4件 | 32人 | +6人 |
| 交通事故 | 4件 | -6件 | 3人 | -5人 |
| 火災 | 0件 | -1件 | 0人 | -1人 |
| 労働災害 | 9件 | +8件 | 9人 | +8人 |
| 運動競技 | 0件 | ±0件 | 0人 | ±0人 |
| 自損行為 |
0件
|
±0件 | 0人 | ±0人 |
| 加害 | 0件 | ±0件 | 0人 | ±0人 |
| 転院搬送 | 68件 | -23件 | 68人 | -23人 |
| その他 | 2件 | -2件 | 1人 | -1人 |
| 合計 | 218件 | -39件 | 209人 | +36人 |
救助出動状況
- 出動件数:2件(前年より+1件)
救助出動種別
表:救助出動状況
| 事故種別 | 出動件数 |
前年出動件数
との比較
|
|---|---|---|
| 火災による事故 | 0件 | ±0件 |
| 交通事故 | 0件 | -1件 |
| 水難事故 | 0件 | ±0件 |
| 風水害等による事故 | 1件 | +1件 |
| 機械による事故 | 0件 | ±0件 |
| 建物等による事故 | 0件 | ±0件 |
| ガス及び酸欠事故 | 1件 | +1件 |
| 破裂事故 | 0件 | ±0件 |
| その他事故 | 0件 | ±0件 |
| 合計 | 2件 | +1件 |
このページに関するお問い合わせ
稚内地区消防事務組合豊富支署 救急係
- 住所: 郵便番号098-4121 北海道天塩郡豊富町東1条7丁目
- 電話: 0162-82-2005
- ファクシミリ: 0162-82-1191
- メール: syoubou【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】