豊富町の人口

今年度の人口と世帯数

各月末現在の人口 一覧表
年月男性女性合計世帯数
2024年09月 1,814人 1,720人 3,534人 1,930戸
2024年08月 1,815人 1,725人 3,540人 1,934戸
2024年07月 1,818人 1,725人 3,543人 1,932戸
2024年06月 1,822人 1,729人 3,551人 1,932戸
2024年05月 1,823人 1,729人 3,552人 1,932戸
2024年04月 1,821人 1,732人 3,553人 1,932戸
2024年03月 1,816人 1,737人 3,553人 1,923戸
2024年02月 1,830人 1,749人 3,579人 1,932戸
2024年01月 1,830人 1,748人 3,578人 1,930戸
2023年12月 1,832人 1,751人 3,583人 1,929戸
2023年11月 1,836人 1,755人 3,591人 1,936戸
2023年10月 1,842人 1,762人 3,604人 1,940戸
2023年09月 1,844人 1,765人 3,609人 1,935戸
2023年08月 1,852人 1,763人 3,615人 1,936戸
2023年07月 1,851人 1,769人 3,620人 1,938戸
2023年06月 1,850人 1,775人 3,625人 1,939戸
2023年05月 1,850人 1,779人 3,629人 1,940戸
2023年04月 1,860人 1,786人 3,646人 1,945戸
2023年03月 1,862人 1,789人 3,651人 1,935戸
2023年02月 1,881人 1,805人 3,686人 1,948戸
2023年01月 1,891人 1,811人 3,702人 1,956戸
2022年12月 1,893人 1,809人 3,702人 1,959戸
2022年11月 1,895人 1,804人 3,699人 1,953戸
2022年10月 1,893人 1,803人 3,696人 1,945戸
2022年09月 1,896人 1,812人 3,708人 1,953戸
2022年08月 1,902人 1,818人 3,720人 1,960戸
2022年07月 1,903人 1,822人 3,725人 1,963戸
2022年06月 1,902人 1,824人 3,726人 1,963戸
2022年05月 1,898人 1,827人 3,725人 1,962戸
2022年04月 1,902人 1,827人 3,729人 1,964戸
2022年03月 1,898人 1,832人 3,730人 1,955戸
2022年02月 1,911人 1,844人 3,755人 1,950戸
2022年01月 1,912人 1,845人 3,757人 1,950戸
2021年12月 1,914人 1,842人 3,756人 1,954戸
2021年11月 1,917人 1,845人 3,762人 1,962戸
2021年10月 1,926人 1,844人 3,770人 1,966戸
2021年09月 1,925人 1,850人 3,775人 1,972戸
2021年08月 1,934人 1,859人 3,793人 1,983戸
2021年07月 1,934人 1,858人 3,792人 1,983戸
2021年06月 1,933人 1,855人 3,788人 1,980戸
2021年05月 1,935人 1,857人 3,792人 1,981戸
2021年04月 1,939人 1,861人 3,800人 1,985戸
2021年03月 1,932人 1,864人 3,796人 1,969戸
2021年02月 1,938人 1,878人 3,816人 1,971戸
2021年01月 1,936人 1,883人 3,819人 1,973戸
2020年12月 1,935人 1,888人 3,823人 1,973戸
2020年11月 1,934人 1,887人 3,821人 1,976戸
2020年10月 1,930人 1,884人 3,814人 1,974戸
2020年09月 1,935人 1,888人 3,823人 1,972戸
2020年08月 1,934人 1,892人 3,826人 1,970戸
2020年07月 1,933人 1,893人 3,826人 1,972戸
2020年06月 1,941人 1,889人 3,830人 1,975戸
2020年05月 1,944人 1,894人 3,838人 1,978戸
2020年04月 1,950人 1,899人 3,849人 1,979戸
2020年03月 1,955人 1,903人 3,858人 1,974戸
2020年02月 1,969人 1,921人 3,890人 1,974戸
2020年01月 1,969人 1,923人 3,892人 1,973戸
2019年12月 1,966人 1,925人 3,891人 1,969戸
2019年11月 1,966人 1,930人 3,896人 1,973戸
2019年10月 1,970人 1,931人 3,901人 1,973戸
2019年09月 1,975人 1,939人 3,914人 1,977戸
2019年08月 1,982人 1,941人 3,923人 1,981戸
2019年07月 1,980人 1,941人 3,921人 1,981戸
2019年06月 1,978人 1,938人 3,916人 1,980戸
2019年05月 1,975人 1,935人 3,910人 1,975戸
2019年04月 1,981人 1,940人 3,921人 1,981戸

昭和32年度から40年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
昭和32年度 5,267人 4,697人 9,964人 1,862戸
昭和33年度 5,340人 4,764人 10,104人 1,879戸
昭和34年度 5,371人 4,837人 10,208人 1,892戸
昭和35年度 5,336人 4,857人 10,193人 1,893戸
昭和36年度 5,201人 4,802人 10,003人 1,861戸
昭和37年度 5,167人 4,784人 9,951人 1,863戸
昭和38年度 5,087人 4,732人 9,819人 1,836戸
昭和39年度 5,107人 4,680人 9,787人 1,855戸
昭和40年度 5,170人 4,728人 9,898人 1,875戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

昭和41年度から50年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
昭和41年度 5,229人 4,765人 9,994人 1,906戸
昭和42年度 5,079人 4,649人 9,728人 1,855戸
昭和43年度 4,900人 4,536人 9,436人 1,860戸
昭和44年度 4,922人 4,541人 9,463人 1,869戸
昭和45年度 4,907人 4,566人 9,473人 1,883戸
昭和46年度 4,794人 4,557人 9,351人 1,879戸
昭和47年度 3,973人 3,877人 7,850人 1,582戸
昭和48年度 3,915人 3,828人 7,743人 1,578戸
昭和49年度 3,795人 3,738人 7,533人 1,604戸
昭和50年度 3,672人 3,578人 7,250人 1,645戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

昭和51年度から60年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
昭和51年度 3,501人 3,456人 6,957人 1,786戸
昭和52年度 3,450人 3,420人 6,870人 1,834戸
昭和53年度 3,432人 3,393人 6,825人 1,859戸
昭和54年度 3,429人 3,432人 6,861人 1,889戸
昭和55年度 3,408人 3,415人 6,823人 1,899戸
昭和56年度 3,307人 3,315人 6,622人 1,861戸
昭和57年度 3,284人 3,293人 6,577人 1,866戸
昭和58年度 3,229人 3,268人 6,497人 1,845戸
昭和59年度 3,218人 3,248人 6,466人 1,850戸
昭和60年度 3,200人 3,203人 6,403人 1,870戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

昭和61年度から63年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
昭和61年度 3,191人 3,183人 6,374人 1,875戸
昭和62年度 3,144人 3,157人 6,301人 1,867戸
昭和63年度 3,068人 3,074人 6,142人 1,849戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

平成元年度から10年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
平成元年度 3,042人 3,048人 6,090人 1,861戸
平成2年度 3,035人 3,020人 6,055人 1,879戸
平成3年度 2,941人 2,949人 5,890人 1,875戸
平成4年度 2,877人 2,900人 5,777人 1,867戸
平成5年度 2,806人 2,908人 5,714人 1,898戸
平成6年度 2,753人 2,877人 5,630人 1,919戸
平成7年度 2,720人 2,836人 5,556人 1,926戸
平成8年度 2,662人 2,799人 5,461人 1,951戸
平成9年度 2,632人 2,756人 5,388人 1,972戸
平成10年度 2,620人 2,736人 5,356人 2,008戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

平成11年度から20年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
平成11年度 2,547人 2,694人 5,241人 2,011戸
平成12年度 2,554人 2,687人 5,241人 2,021戸
平成13年度 2,535人 2,612人 5,147人 2,020戸
平成14年度 2,536人 2,568人 5,104人 2,044戸
平成15年度 2,476人 2,516人 4,992人 2,058戸
平成16年度 2,435人 2,491人 4,926人 2,037戸
平成17年度 2,377人 2,447人 4,824人 2,032戸
平成18年度 2,328人 2,408人 4,736人 2,009戸
平成19年度 2,301人 2,362人 4,663人 2,024戸
平成20年度 2,271人 2,307人 4,578人 2,039戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

平成21年度から30年度までの人口と世帯数

表:各年度3月末現在の人口と世帯数
年度 男性 女性 総人口 世帯数
平成21年度 2,249人 2,262人 4,511人 2,032戸
平成22年度 2,203人 2,191人 4,394人 2,016戸
平成23年度 2,192人 2,147人 4,339人 2,007戸
平成24年度 2,147人 2,117人 4,264人 1,992戸
平成25年度 2,112人 2,079人 4,191人 1,987戸
平成26年度 2,092人 2,048人 4,140人 1,979戸
平成27年度 2,036人 2,038人 4,074人 1,973戸
平成28年度 2,011人 1,999人 4,010人 1,972戸
平成29年度 2,008人 1,969人 3,977人 1,981戸
平成30年度 1,983人 1,959人 3,942人 1,978戸
(資料:町民課戸籍住民係「住民基本台帳」)

お問い合せ・担当窓口